期货手续费一览表-2023年9月【实时更新】
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
上海交易所 | 铜(cu) | 69120 | 5 | 0.000125 | 1 | 43.2 |
铜(平今) | 69120 | 5 | 0.00025 | 1 | 86.4 | |
铝(al) | 18985 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
锌(zn)★ | 21210 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
铅(pb)★ | 16515 | 5 | 0.0001 | 1 | 8.2575 | |
橡胶(ru)★ | 14095 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
黄金(au)★ | 465 | 1000克/手 | 25 | 1 | 25 | |
燃料油(fu)★ | 3608 | 10 | 0.000125 | 1 | 4.51 | |
螺纹钢(rb) | 3753 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.3825 | |
螺纹钢(2401、2405合约) | 3810 | 10 | 0.00075 | 1 | 28.575 | |
线材(wr)★ | 4483 | 10 | 0.0001 | 1 | 4.483 | |
白银(ag) | 5849 | 15千克/手 | 0.000125 | 1 | 10.96 | |
石油沥青(BU) | 3874 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.685 | |
热轧卷板(HC) | 3907 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.7675 | |
氧化铝(AO)★ | 3143 | 20 | 0.000025 | 1 | 1.5715 | |
镍(NI) | 170180 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
镍(2308、2309合约平今) | 170050 | 1 | 45 | 1 | 45 | |
锡(SN) | 220800 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
锡(2308、2309合约平今) | 220000 | 1 | 52.5 | 1 | 52.5 | |
漂针浆(SP)★ | 5824 | 10 | 0.000125 | 1 | 7.28 | |
不锈钢(SS)★ | 15770 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
丁二烯橡胶(BR)★ | 14270 | 5 | 0.000025 | 1 | 1.78375 | |
大连交易所 | 黄大豆1号(a) | 5244 | 10 | 5 | 1 | 5 |
大豆2号(b) | 5180 | 10 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
豆粕(m) | 4089 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
豆油(y) | 8396 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
玉米(c) | 2687 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
玉米淀粉(CS) | 2996 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
聚乙烯(l) | 8412 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
棕榈油(p) | 7724 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
聚氯乙烯(v) | 6534 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
冶金焦炭(j) | 2385 | 100 | 0.00036 | 1 | 85.86 | |
冶金焦炭(平今) | 2385 | 100 | 0.0005 | 1 | 119.25 | |
焦煤(jm) | 1715 | 60 | 0.00036 | 1 | 37.044 | |
焦煤(平今) | 1715 | 60 | 0.00108 | 1 | 111.132 | |
铁矿石( i) | 853 | 100 | 0.00025 | 1 | 21.325 | |
鲜鸡蛋(jd) | 4362 | 5 | 0.000375 | 1 | 8.17875 | |
纤维板(FB) | 1314 | 10立方/手 | 0.00025 | 1 | 3.285 | |
细木工板(BB) | 256 | 500张/手 | 0.00025 | 1 | 32 | |
聚丙烯(PP) | 7871 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
乙二醇(EG) | 4255 | 10 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
粳米(RR) | 3663 | 10 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
苯乙烯(EB) | 8820 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
液化石油气(PG) | 5668 | 20 | 15 | 1 | 15 | |
生猪(LH) | 16840 | 16 | 0.00025 | 1 | 67.36 | |
生猪(平今) | 16840 | 16 | 0.0005 | 1 | 134.72 | |
郑州交易所 | 新强麦(WH) | 3320 | 20 | 75 | 1 | 75 |
普通小麦(PM) | 2527 | 50 | 75 | 1 | 75 | |
棉一号(CF)★ | 17510 | 5 | 10.75 | 1 | 10.75 | |
棉一号(CF2309合约) | 17600 | 5 | 20 | 1 | 20 | |
棉一号(CF2311、2401合约) | 17510 | 5 | 10.75 | 1 | 10.75 | |
白糖(SR)★ | 7054 | 10 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
PTA(TA)★ | 6060 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
新菜籽油(OI) | 9278 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
油菜籽(RS) | 6195 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
菜籽粕(RM) | 3292 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
新早籼稻(RI) | 2699 | 20 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
平板玻璃(FG) | 1750 | 20 | 15 | 1 | 15 | |
动力煤(ZC) | 553 | 100 | 375 | 1 | 375 | |
粳稻(JR) | 2728 | 20 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
新甲醇(MA) | 2591 | 10 | 0.00025 | 1 | 6.4775 | |
晚籼稻(LR) | 3400 | 10 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
硅铁(SF)★ | 7270 | 20 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
锰硅(SM)★ | 6980 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
棉纱(CY)★ | 23330 | 5 | 10 | 1 | 10 | |
苹果(AP) | 8783 | 5 | 12.5 | 1 | 12.5 | |
苹果(平今) | 8783 | 10 | 40 | 1 | 40 | |
红枣(CJ) | 13630 | 10 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
尿素(UR) | 2169 | 5 | 0.00025 | 1 | 2.71125 | |
尿素(UR2309、2310、2311、2312、2401合约) | 2204 | 20 | 0.0005 | 1 | 22.04 | |
纯碱(SA) | 1886 | 20 | 0.0005 | 1 | 18.86 | |
纯碱(SA2309、2310、2311、2312、2401合约) | 1948 | 20 | 0.001 | 1 | 38.96 | |
短纤(PF) | 7560 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
花生(PK) | 10260 | 5 | 10 | 1 | 10 | |
中金所 | 沪深300(IF) | 3827 | 300元/点 | 0.0000575 | 1 | 66.01575 |
沪深300(平今) | 3827 | 300元/点 | 0.000575 | 1 | 660.1575 | |
5年期国债(TF)★ | 102 | 10000元/点 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
10年期国债(T)★ | 101 | 10000元/点 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
30年期国债(TL)★ | 99 | 300元/点 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
上证50(IH) | 2566 | 300元/点 | 0.0000575 | 1 | 44.2635 | |
上证50(平今) | 2566 | 300元/点 | 0.000575 | 1 | 442.635 | |
中证500(IC) | 5788 | 200元/点 | 0.0000575 | 1 | 66.562 | |
中证500(平今) | 5788 | 200元/点 | 0.000575 | 1 | 665.62 | |
中证1000(IM) | 6161 | 200元/点 | 0.0000575 | 1 | 70.8515 | |
中证1000(平今) | 6161 | 200元/点 | 0.000575 | 1 | 708.515 | |
2年期国债(TS)★ | 101 | 20000元/点 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
能源中心 | 原油(SC)★ | 670 | 1000桶/手 | 50 | 1 | 50 |
20号胶(NR)★ | 10450 | 10 | 0.00005 | 1 | 5.225 | |
低硫燃料油(LU) | 4494 | 10 | 0.000025 | 1 | 1.1235 | |
国际铜(BC)★ | 61390 | 5 | 0.000025 | 1 | 7.67375 | |
集运欧线(ec) | 968 | 50 | 0.000025 | 1 | 1.21 | |
广期所 | 工业硅(si)★ | 13915 | 5 | 0.00025 | 1 | 17.39375 |
碳酸锂(lc)★ | 190450 | 1 | 0.0002 | 1 | 38.09 |
以上就是现阶段正在执行的手续费标准啦!期市有风险,入市需谨慎。中信建投期货北京朝阳门北大街营业部为您提商品期货开户、金融期货开户、原油开户等开户服务,极速开户,享受优惠级别手续费。
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谨慎。
电话:18201020383(微信同步)
地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207
相关阅读
- 交易一手PTA期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 交易一手螺纹钢期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 玉米期货手续费多少钱一手?玉米期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 玉米淀粉期货手续费多少钱一手?玉米淀粉期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 2023年11月手续费一览表[2023-11-06]
- 豆二期货手续费多少钱一手?豆二期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 豆一期货手续费多少钱一手?豆一期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 纸浆期货手续费多少钱一手?纸浆期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 锡期货手续费多少钱一手?锡期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 沥青期货手续费多少钱一手?沥青期货手续费怎么收?[2023-10-03]