期货手续费一览表-2023年6月【实时更新】
本文列举了现阶段所有期货交易所上市期货品种,包括商品期货、金融期货、原油期货等,且包括期货开仓、平仓以及平今仓的手续费率等内容,供投资者查询! 注意:本表格手续费仅供参考,开户享手续费优惠
上海期货交易所:
上海期货交易所的品种有铜、铝、锌、铅、纸浆、橡胶、黄金、燃料油、螺纹钢、线材、白银、沥青、热卷、镍、锡、纸浆和不锈钢
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
上海交易所 | 铜(cu) | 66830 | 5 | 0.000125 | 1 | 41.76875 |
铜(平今) | 66830 | 5 | 0.00025 | 1 | 83.5375 | |
铝(al) | 18190 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
锌(zn)★ | 19750 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
铅(pb)★ | 15275 | 5 | 0.0001 | 1 | 7.6375 | |
橡胶(ru)★ | 11895 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
黄金(au)★ | 452.5 | 1000克/手 | 25 | 1 | 25 | |
燃料油(fu)★ | 2947 | 10 | 0.000125 | 1 | 3.68375 | |
燃料油(2309合约平今) | 2947 | 10 | 0.00025 | 1 | 7.3675 | |
螺纹钢(rb) | 3652 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.13 | |
螺纹钢(2401、2405合约) | 3567 | 10 | 0.00075 | 1 | 26.7525 | |
线材(wr)★ | 4124 | 10 | 0.0001 | 1 | 4.124 | |
白银(ag) | 5674 | 15千克/手 | 0.000125 | 1 | 10.63875 | |
石油沥青(BU) | 3636 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.09 | |
热轧卷板(HC) | 3763 | 10 | 0.00025 | 1 | 9.4075 | |
镍(NI) | 163500 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
镍(2306、2307、2308、2309合约平今) | 159570 | 1 | 45 | 1 | 45 | |
锡(SN) | 209310 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
锡(2306、2307合约平今) | 208750 | 1 | 52.5 | 1 | 52.5 | |
漂针浆(SP)★ | 5176 | 10 | 0.000125 | 1 | 6.47 | |
不锈钢(SS)★ | 15265 | 5 | 5 | 1 | 5 |
大连商品交易所:
大连商品交易所的品种有大豆一号、大豆二号、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、粳米和液化石油气
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
大连交易所 | 黄大豆1号(a) | 5017 | 10 | 5 | 1 | 5 |
大豆2号(b) | 3997 | 10 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
豆粕(m) | 3507 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
豆油(y) | 7176 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
玉米(c) | 2583 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
玉米淀粉(CS) | 2936 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
聚乙烯(l) | 7657 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
棕榈油(p) | 6566 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
聚氯乙烯(v) | 5664 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
冶金焦炭(j) | 2022 | 100 | 0.00036 | 1 | 72.792 | |
冶金焦炭(平今) | 2022 | 100 | 0.0005 | 1 | 101.1 | |
焦煤(jm) | 1277.5 | 60 | 0.00036 | 1 | 27.594 | |
焦煤(平今) | 1277.5 | 60 | 0.00108 | 1 | 82.782 | |
铁矿石( i) | 785.5 | 100 | 0.00025 | 1 | 19.6375 | |
鲜鸡蛋(jd) | 4080 | 5 | 0.000375 | 1 | 7.65 | |
纤维板(FB) | 1263 | 10立方/手 | 0.00025 | 1 | 3.1575 | |
细木工板(BB) | 400 | 500张/手 | 0.00025 | 1 | 50 | |
聚丙烯(PP) | 6894 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
乙二醇(EG) | 3951 | 10 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
粳米(RR) | 3468 | 10 | 2.5 | 1 | 2.5 | |
苯乙烯(EB) | 7278 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
液化石油气(PG) | 3843 | 20 | 15 | 1 | 15 | |
生猪(LH) | 16100 | 16 | 0.00025 | 1 | 64.4 | |
生猪(平今) | 16100 | 16 | 0.0005 | 1 | 128.8 |
郑州商品交易所:
郑州商品交易所的品种有强麦、普麦、棉花、棉纱、苹果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、菜粕、早籼稻、玻璃、动力煤、粳稻、甲醇、晚籼稻、硅铁、锰硅、红枣、尿素、纯碱和短纤
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
郑州交易所 | 新强麦(WH) | 2600 | 20 | 75 | 1 | 75 |
普通小麦(PM) | 3000 | 50 | 75 | 1 | 75 | |
棉一号(CF)★ | 16755 | 5 | 13.3 | 1 | 13.3 | |
棉一号(CF2309合约) | 16755 | 5 | 20 | 1 | 20 | |
白糖(SR)★ | 6954 | 10 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
PTA(TA)★ | 5382 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
新菜籽油(OI) | 7858 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
油菜籽(RS) | 5653 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
菜籽粕(RM) | 3005 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
新早籼稻(RI) | 3000 | 20 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
平板玻璃(FG) | 1559 | 20 | 15 | 1 | 15 | |
动力煤(ZC) | 903 | 100 | 375 | 1 | 375 | |
粳稻(JR) | 2800 | 20 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
新甲醇(MA) | 1969 | 10 | 5 | 1 | 5 | |
新甲醇(平今) | 1969 | 10 | 15 | 1 | 15 | |
晚籼稻(LR) | 2535 | 20 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
硅铁(SF)★ | 6936 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
锰硅(SM)★ | 6518 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
棉纱(CY)★ | 23620 | 5 | 10 | 1 | 10 | |
苹果(AP) | 8428 | 10 | 20 | 1 | 20 | |
苹果(平今) | 8428 | 10 | 40 | 1 | 40 | |
红枣(CJ) | 10285 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
尿素(UR) | 1631 | 20 | 12.5 | 1 | 12.5 | |
纯碱(SA)★ | 1589 | 20 | 8.75 | 1 | 8.75 | |
纯碱(SA2309、SA2401合约) | 1394 | 20 | 17.5 | 1 | 17.5 | |
短纤(PF) | 6936 | 5 | 7.5 | 1 | 7.5 | |
花生(PK) | 9698 | 5 | 10 | 1 | 10 |
中国金融期货交易所:
中国金融期货交易所的品种有沪深300股指期货(IF)、中证500股指期货(IH)、上证50股指期货(IC)、2年期国债、5年期国债、10年期国债
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
中金所 | 沪深300(IF) | 3833.6 | 300元/点 | 0.0000605 | 1 | 69.57984 |
沪深300(平今) | 3833.6 | 300元/点 | 0.000605 | 1 | 695.7984 | |
5年期国债(TF)★ | 102.005 | 10000元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 | |
10年期国债(T)★ | 101.88 | 10000元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 | |
30年期国债(TL)★ | 97.62 | 300元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 | |
上证50(IH) | 2533.2 | 300元/点 | 0.0000605 | 1 | 45.97758 | |
上证50(平今) | 2533.2 | 300元/点 | 0.000605 | 1 | 459.7758 | |
中证500(IC) | 6016 | 200元/点 | 0.0000605 | 1 | 72.7936 | |
中证500(平今) | 6016 | 200元/点 | 0.000605 | 1 | 727.936 | |
中证1000(IM) | 6513.2 | 200元/点 | 0.0000605 | 1 | 78.80972 | |
中证1000(平今) | 6513.2 | 200元/点 | 0.000605 | 1 | 788.0972 | |
2年期国债(TS)★ | 101.28 | 20000元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 |
上海国际能源交易中心:
上海国际能源交易中心的品种有原油、20号胶、低硫燃料油和国际铜
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
能源中心 | 原油(SC)★ | 514.5 | 1000桶/手 | 50 | 1 | 50 |
20号胶(NR)★ | 9605 | 10 | 0.00005 | 1 | 4.8025 | |
低硫燃料油(LU) | 3841 | 10 | 0.000025 | 1 | 0.96025 | |
国际铜(BC)★ | 59440 | 5 | 0.000025 | 1 | 7.43 |
广州期货交易所:
广州期货交易所的品种有工业硅
手续费级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) | |
广期所 | 工业硅(si)★ | 12545 | 5 | 0.00025 | 1 | 15.68125 |
以上就是现阶段正在执行的手续费标准啦!期市有风险,入市需谨慎。中信建投期货北京朝阳门北大街营业部为您提商品期货开户、金融期货开户、原油开户等开户服务,极速开户,享受优惠级别手续费。
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谨慎。
电话:18201020373(微信同步)
地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207
相关阅读
- 交易一手PTA期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 交易一手螺纹钢期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 玉米期货手续费多少钱一手?玉米期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 玉米淀粉期货手续费多少钱一手?玉米淀粉期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 2023年11月手续费一览表[2023-11-06]
- 豆二期货手续费多少钱一手?豆二期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 豆一期货手续费多少钱一手?豆一期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 纸浆期货手续费多少钱一手?纸浆期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 锡期货手续费多少钱一手?锡期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 沥青期货手续费多少钱一手?沥青期货手续费怎么收?[2023-10-03]