期货手续费一览表-2023年3月【实时更新】
本文列举了现阶段所有期货交易所上市期货品种,包括商品期货、金融期货、原油期货等,且包括期货开仓、平仓以及平今仓的手续费率等内容,供投资者查询! 注意:本表格手续费仅供参考,开户享手续费优惠
推荐阅读:【期货保证金一览表】
上海期货交易所:
上海期货交易所的品种有铜、铝、锌、铅、纸浆、橡胶、黄金、燃料油、螺纹钢、线材、白银、沥青、热卷、镍、锡、纸浆和不锈钢
交易所 | 品种 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例/金额) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) |
上海交易所 | 铜(cu) | 70020 | 5 | 0.000125 | 1 | 43.76 |
铜(平今) | 70020 | 5 | 0.00025 | 1 | 87.53 | |
铝(al) | 20285 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锌(zn)★ | 24440 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锌(2201、2202合约平今) | 24440 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
铅(pb)★ | 15670 | 5 | 0.0001 | 1 | 7.84 | |
橡胶(ru)★ | 14465 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
橡胶(2201合约平今) | 14465 | 10 | 37.5 | 1 | 37.50 | |
橡胶(2205合约平今) | 14465 | 10 | 22.5 | 1 | 22.50 | |
黄金(au)★ | 372.52 | 1000克/手 | 25 | 1 | 25.00 | |
燃料油(fu)★ | 2755 | 10 | 0.000125 | 1 | 3.44 | |
燃料油(2201、2205合约平今) | 2755 | 10 | 0.001875 | 1 | 51.66 | |
螺纹钢(rb) | 4472 | 10 | 0.00025 | 1 | 11.18 | |
螺纹钢(2201、2205合约平今) | 4472 | 10 | 0.00075 | 1 | 33.54 | |
线材(wr)★ | 4655 | 10 | 0.0001 | 1 | 4.66 | |
白银(ag) | 4866 | 15千克/手 | 0.000125 | 1 | 9.12 | |
石油沥青(BU) | 3174 | 10 | 0.00025 | 1 | 7.94 | |
热轧卷板(HC) | 4577 | 10 | 0.00025 | 1 | 11.44 | |
热轧卷板(2201、2205合约平今) | 4577 | 1 | 0.00075 | 1 | 3.43 | |
镍(NI) | 148720 | 1 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
镍(2201合约平今) | 148720 | 1 | 112.5 | 1 | 112.50 | |
镍(2202、2203、2204、2205合约平今) | 148720 | 1 | 37.5 | 1 | 37.50 | |
锡(SN) | 283760 | 1 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锡(2201合约平今) | 283760 | 1 | 150 | 1 | 150.00 | |
漂针浆(SP)★ | 5784 | 10 | 0.000125 | 1 | 7.23 | |
漂针浆(2201、2202、2203、2204、2205合约平今) | 5784 | 10 | 0.000625 | 1 | 36.15 | |
不锈钢(SS)★ | 16555 | 5 | 5 | 1 | 5.00 | |
不锈钢(2201合约平今) | 16555 | 5 | 100 | 1 | 100.00 | |
不锈钢(2202合约平今) | 16555 | 5 | 25 | 1 | 25.00 |
大连商品交易所:
大连商品交易所的品种有大豆一号、大豆二号、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、棕榈油、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、粳米和液化石油气
交易所 | 品种 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例/金额) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) |
大连交易所 | 黄大豆1号(a) | 5962 | 10 | 5 | 1 | 5.00 |
大豆2号(b) | 4263 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | |
豆粕(m) | 3246 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
豆油(y) | 8566 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
玉米(c) | 2706 | 10 | 3 | 1 | 3.00 | |
玉米淀粉(CS) | 3026 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
聚乙烯(l) | 8521 | 1 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
棕榈油(p) | 8126 | 10 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
聚氯乙烯(v) | 8501 | 1 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
聚氯乙烯(2201合约平今) | 8501 | 1 | 12.5 | 1 | 12.50 | |
冶金焦炭(j) | 3087.5 | 100 | 0.00036 | 1 | 111.15 | |
冶金焦炭(平今) | 3087.5 | 100 | 0.0005 | 1 | 154.38 | |
冶金焦炭(2201合约) | 3087.5 | 100 | 0.00216 | 1 | 666.90 | |
焦煤(jm) | 2250 | 60 | 0.00036 | 1 | 48.60 | |
焦煤(平今) | 2250 | 60 | 0.0005 | 1 | 67.50 | |
焦煤(2201合约) | 2250 | 60 | 0.00216 | 1 | 291.60 | |
铁矿石( i) | 692.5 | 100 | 0.00025 | 1 | 17.31 | |
鲜鸡蛋(jd) | 4081 | 5 | 0.000375 | 1 | 7.65 | |
纤维板(FB) | 1262 | 10立方米/手 | 0.00025 | 1 | 3.10 | |
细木工板(BB) | 无最新价 | 500张/手 | 0.00025 | 1 | - | |
聚丙烯(PP) | 8163 | 5 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
乙二醇(EG) | 4737 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
乙二醇(2201合约平今) | 4737 | 10 | 20 | 1 | 20.00 | |
粳米(RR) | 3339 | 10 | 2.5 | 1 | 2.50 | |
苯乙烯(EB) | 7979 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
液化石油气(PG) | 4441 | 20 | 15 | 1 | 15.00 | |
液化石油气(2112合约平今) | 4441 | 20 | 40 | 1 | 40.00 | |
液化石油气(2201合约平今) | 4441 | 20 | 25 | 1 | 25.00 | |
生猪(LH) | 14500 | 16 | 0.0005 | 1 | 116.00 | |
生猪(平今) | 14500 | 16 | 0.001 | 1 | 232.00 |
郑州商品交易所:
郑州商品交易所的品种有强麦、普麦、棉花、棉纱、苹果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、菜粕、早籼稻、玻璃、动力煤、粳稻、甲醇、晚籼稻、硅铁、锰硅、红枣、尿素、纯碱和短纤
交易所 | 品种 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例/金额) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) |
郑州交易所 | 新强麦(WH) | 2948 | 20 | 12.5 | 1 | 12.50 |
普通小麦(PM) | 无最新价 | 50 | 12.5 | 1 | 12.50 | |
棉一号(CF)★ | 20045 | 5 | 13.3 | 1 | 13.30 | |
棉一号(2201合约) | 20045 | 5 | 30.989 | 1 | 30.99 | |
白糖(SR)★ | 5744 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
PTA(TA)★ | 4832 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
新菜籽油(OI) | 11982 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | |
新菜籽油(2201合约平今) | 11982 | 10 | 15 | 1 | 15.00 | |
油菜籽(RS) | 5833 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | |
菜籽粕(RM) | 2955 | 10 | 3.75 | 1 | 3.75 | |
菜籽粕(2201、2203、2205合约) | 2955 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
新早籼稻(RI) | 无最新价 | 20 | 6.25 | 1 | 6.25 | |
平板玻璃(FG) | 1803 | 20 | 15 | 1 | 15.00 | |
动力煤(ZC) | 702.6 | 100 | 75 | 1 | 75.00 | |
动力煤(2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212合约) | 702.6 | 100 | 300 | 1 | 300.00 | |
粳稻(JR) | 2700 | 20 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
新甲醇(MA) | 2568 | 10 | 5 | 1 | 5.00 | |
新甲醇(平今) | 2568 | 10 | 15 | 1 | 15.00 | |
新甲醇(2201、2202、2203、2204、2205合约) | 2568 | 10 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
新甲醇(2201、2202、2203、2204、2205合约平今) | 2568 | 10 | 25 | 1 | 25.00 | |
晚籼稻(LR) | 无最新价 | 20 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
硅铁(SF)★ | 8258 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
硅铁(2201合约) | 8258 | 5 | 22.5 | 1 | 22.50 | |
硅铁(2201合约平今) | 8258 | 5 | 75 | 1 | 75.00 | |
锰硅(SM)★ | 8034 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
锰硅(2201、2202、2203、2204、2205合约) | 8034 | 5 | 25 | 1 | 25.00 | |
锰硅(2201、2202、2203、2204、2205合约平今) | 8034 | 5 | 75 | 1 | 75.00 | |
棉纱(CY)★ | 2690 | 5 | 10 | 1 | 10.00 | |
苹果(AP) | 8392 | 10 | 20 | 1 | 20.00 | |
苹果(平今) | 8392 | 10 | 40 | 1 | 40.00 | |
红枣(CJ) | 14110 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
红枣(2201、2203、2205、2207、2209合约) | 14110 | 5 | 37.5 | 1 | 37.50 | |
尿素(UR) | 2335 | 20 | 12.5 | 1 | 12.50 | |
尿素(2201、2202、2203、2204、2205合约平今) | 2335 | 20 | 37.5 | 1 | 37.50 | |
纯碱(SA)★ | 2318 | 20 | 8.75 | 1 | 8.75 | |
纯碱(2201合约) | 2318 | 20 | 25 | 1 | 25.00 | |
纯碱(2201合约平今) | 2318 | 20 | 50 | 1 | 50.00 | |
纯碱(2205合约平今) | 2318 | 20 | 25 | 1 | 25.00 | |
短纤(PF) | 6868 | 5 | 7.5 | 1 | 7.50 | |
花生(PK) | 8140 | 5 | 10 | 1 | 10.00 |
中国金融期货交易所:
中国金融期货交易所的品种有沪深300股指期货(IF)、中证500股指期货(IH)、上证50股指期货(IC)、2年期国债、5年期国债、10年期国债
交易所 | 品种 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例/金额) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) |
中金所 | 沪深300(IF) | 4962.4 | 300元/点 | 0.0000605 | 1 | 90.06756 |
沪深300(平今) | 4962.4 | 300元/点 | 0.0009075 | 1 | 1351.0134 | |
5年期国债(TF)★ | 101.485 | 10000元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 | |
10年期国债(T)★ | 100.485 | 10000元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 | |
上证50(IH) | 3307.8 | 300元/点 | 0.0000605 | 1 | 60.03657 | |
上证50(平今) | 3307.8 | 300元/点 | 0.0009075 | 1 | 900.54855 | |
中证500(IC) | 7259 | 300元/点 | 0.0000605 | 1 | 131.75085 | |
中证500(平今) | 7259 | 300元/点 | 0.0009075 | 1 | 1976.26275 | |
2年期国债(TS)★ | 100.95 | 20000元/点 | 8.8 | 1 | 8.8 |
上海国际能源交易中心:
上海国际能源交易中心的品种有原油、20号胶、低硫燃料油和国际铜
交易所 | 品种 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 手续费标准(比例/金额) | 交易手数(手) | 手续费金额(元/手) |
能源中心 | 原油(SC)★ | 472.6 | 1000桶/手 | 50 | 1 | 50.00 |
20号胶(NR)★ | 11380 | 10 | 0.00005 | 1 | 5.69 | |
低硫燃料油(LU) | 3562 | 10 | 0.000025 | 1 | 0.89 | |
国际铜(BC)★ | 62460 | 5 | 0.000025 | 1 | 7.81 |
以上就是对期货手续费相关问题的介绍了,如果您还有其他疑问或想要了解其他期货品种及开户相关问题,可以联系在线客服或来电咨询。中信建投期货北京朝阳门北大街营业部为您提商品期货开户、金融期货开户、原油开户等开户服务,极速开户,交易速度快,享受优惠级别手续费+保证金。
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谴慎。
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谴慎。
客服电话:18201020373(微信同步)
地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207
下一篇: 没有了哦!
相关阅读
- 燃油期货波动一个点多少钱?燃油期货手续费怎么算?[2023-05-29]
- 交易一手纯碱期货需要多少手续费?[2023-05-29]
- 期货保证金一览表-2023年5月【实时更新】[2023-05-26]
- 期货手续费一览表-2023年5月【实时更新】[2023-05-26]
- 期货手续费怎么计算?[2023-05-25]
- 交易所为什么会调高保证金?被调高的情形有哪些?[2023-05-24]
- 螺纹钢套期保值是什么?企业套期保值[2023-04-15]
- 螺纹钢期货手续费是多少?期货手续费是多少?[2023-04-15]
- 期货保证金低好吗?[2023-04-11]
- 期货手续费一览表-2023年4月【实时更新】[2023-04-06]