期货保证金一览表-2023年9月【实时更新】
保证金级别 | 成交价格(元/吨) | 交易单位(吨/手) | 保证金比例 | 交易手数(手) | 保证金金额(元/手) | |
上海交易所 | 铜(cu) | 68930 | 5 | 0.15 | 1 | 51697.5 |
铜(平今) | 68930 | 5 | 0.15 | 1 | 51697.5 | |
铝(al) | 18440 | 5 | 0.15 | 1 | 13830 | |
锌(zn)★ | 20835 | 5 | 0.15 | 1 | 15626.25 | |
铅(pb)★ | 15950 | 5 | 0.15 | 1 | 11962.5 | |
橡胶(ru)★ | 11985 | 5 | 0.15 | 1 | 8988.75 | |
黄金(au)★ | 455 | 1000 | 0.14 | 1 | 63700 | |
燃料油(fu)★ | 3581 | 10 | 0.17 | 1 | 6087.7 | |
螺纹钢(rb) | 3766 | 10 | 0.13 | 1 | 4895.8 | |
螺纹钢(2401、2405合约) | 3778 | 10 | 0.13 | 1 | 4911.4 | |
线材(wr)★ | 4265 | 10 | 0.2 | 1 | 8530 | |
白银(ag) | 5660 | 15 | 0.16 | 1 | 13584 | |
石油沥青(BU) | 3812 | 10 | 0.17 | 1 | 6480.4 | |
热轧卷板(HC) | 4011 | 10 | 0.13 | 1 | 5214.3 | |
氧化铝(AO)★ | 2888 | 20 | 0.16 | 1 | 9241.6 | |
镍(NI) | 168080 | 1 | 0.19 | 1 | 31935.2 | |
镍(2308、2309合约平今) | 168080 | 1 | 0.19 | 1 | 31935.2 | |
锡(SN) | 230890 | 1 | 0.19 | 1 | 43869.1 | |
锡(2308、2309合约平今) | 230890 | 1 | 0.19 | 1 | 43869.1 | |
漂针浆(SP)★ | 5370 | 10 | 0.13 | 1 | 6981 | |
不锈钢(SS)★ | 15305 | 5 | 0.13 | 1 | 9948.25 | |
丁二烯橡胶(BR)★ | 11325 | 5 | 0.19 | 1 | 10758.75 | |
大连交易所 | 黄大豆1号(a) | 4939 | 10 | 0.14 | 1 | 6914.6 |
大豆2号(b) | 4797 | 10 | 0.14 | 1 | 6715.8 | |
豆粕(m) | 4320 | 10 | 0.13 | 1 | 5616 | |
豆油(y) | 8090 | 10 | 0.13 | 1 | 10517 | |
玉米(c) | 2659 | 10 | 0.12 | 1 | 3190.8 | |
玉米淀粉(CS) | 3066 | 10 | 0.11 | 1 | 3372.6 | |
聚乙烯(l) | 8160 | 5 | 0.13 | 1 | 5304 | |
棕榈油(p) | 7512 | 10 | 0.14 | 1 | 10516.8 | |
聚氯乙烯(v) | 6184 | 5 | 0.13 | 1 | 4019.6 | |
冶金焦炭(j) | 2267 | 100 | 0.24 | 1 | 54408 | |
冶金焦炭(平今) | 2267 | 100 | 0.24 | 1 | 54408 | |
焦煤(jm) | 1475 | 60 | 0.24 | 1 | 21240 | |
焦煤(平今) | 1472 | 60 | 0.24 | 1 | 21196.8 | |
铁矿石( i) | 815 | 100 | 0.19 | 1 | 15485 | |
鲜鸡蛋(jd) | 4433 | 5 | 0.14 | 1 | 3103.1 | |
纤维板(FB) | 1213 | 10 | 0.3 | 1 | 3639 | |
细木工板(BB) | 225 | 500 | 0.45 | 1 | 50625 | |
聚丙烯(PP) | 7381 | 5 | 0.13 | 1 | 4797.65 | |
乙二醇(EG) | 4026 | 10 | 0.14 | 1 | 5636.4 | |
粳米(RR) | 3546 | 10 | 0.11 | 1 | 3900.6 | |
苯乙烯(EB) | 8278 | 5 | 0.14 | 1 | 5794.6 | |
液化石油气(PG) | 3977 | 20 | 0.16 | 1 | 12726.4 | |
生猪(LH) | 16935 | 16 | 0.16 | 1 | 43353.6 | |
生猪(平今) | 16935 | 16 | 0.16 | 1 | 43353.6 | |
郑州交易所 | 新强麦(WH) | 2720 | 20 | 0.24 | 1 | 13056 |
普通小麦(PM) | 3200 | 50 | 0.4 | 1 | 64000 | |
棉一号(CF)★ | 17255 | 5 | 0.14 | 1 | 12078.5 | |
棉一号(CF2309合约) | 17115 | 5 | 0.14 | 1 | 11980.5 | |
棉一号(CF2311、2401合约) | 17115 | 5 | 0.14 | 1 | 11980.5 | |
白糖(SR)★ | 6677 | 10 | 0.13 | 1 | 8680.1 | |
PTA(TA)★ | 5824 | 5 | 0.13 | 1 | 3785.6 | |
新菜籽油(OI) | 9260 | 10 | 0.15 | 1 | 13890 | |
油菜籽(RS) | 5836 | 10 | 0.4 | 1 | 23344 | |
菜籽粕(RM) | 3676 | 10 | 0.16 | 1 | 5881.6 | |
新早籼稻(RI) | 2902 | 20 | 0.4 | 1 | 23216 | |
平板玻璃(FG) | 1819 | 20 | 0.15 | 1 | 5457 | |
动力煤(ZC) | 900 | 100 | 0.56 | 1 | 50400 | |
粳稻(JR) | 2389 | 20 | 0.4 | 1 | 19112 | |
新甲醇(MA) | 2342 | 10 | 0.14 | 1 | 3278.8 | |
晚籼稻(LR) | 3435 | 10 | 0.4 | 1 | 13740 | |
硅铁(SF)★ | 7020 | 20 | 0.2 | 1 | 28080 | |
锰硅(SM)★ | 6830 | 5 | 0.2 | 1 | 6830 | |
棉纱(CY)★ | 23230 | 5 | 0.15 | 1 | 17422.5 | |
苹果(AP) | 8732 | 5 | 0.17 | 1 | 7422.2 | |
苹果(平今) | 8732 | 10 | 0.17 | 1 | 14844.4 | |
红枣(CJ) | 11200 | 10 | 0.17 | 1 | 19040 | |
尿素(UR) | 2253 | 5 | 0.14 | 1 | 1577.1 | |
尿素(UR2309、2310、2311、2312、2401合约) | 2253 | 20 | 0.14 | 1 | 6308.4 | |
纯碱(SA) | 1846 | 20 | 0.15 | 1 | 5538 | |
纯碱(SA2309、2310、2311、2312、2401合约) | 1903 | 20 | 0.15 | 1 | 5709 | |
短纤(PF) | 7274 | 5 | 0.14 | 1 | 5091.8 | |
花生(PK) | 10260 | 5 | 0.13 | 1 | 6669 | |
中金所 | 沪深300(IF) | 4007 | 300 | 0.15 | 1 | 180315 |
沪深300(平今) | 4007 | 300 | 0.15 | 1 | 180315 | |
5年期国债(TF)★ | 102 | 10000 | 0.02 | 1 | 20400 | |
10年期国债(T)★ | 102 | 10000 | 0.03 | 1 | 30600 | |
30年期国债(TL)★ | 99 | 300 | 0.06 | 1 | 1782 | |
上证50(IH) | 2650 | 300 | 0.15 | 1 | 119250 | |
上证50(平今) | 2650 | 300 | 0.15 | 1 | 119250 | |
中证500(IC) | 5787 | 200 | 0.15 | 1 | 173610 | |
中证500(平今) | 5787 | 200 | 0.15 | 1 | 173610 | |
中证1000(IM) | 6492 | 200 | 0.15 | 1 | 194760 | |
中证1000(平今) | 6492 | 200 | 0.15 | 1 | 194760 | |
2年期国债(TS)★ | 101 | 20000 | 0.01 | 1 | 20200 | |
能源中心 | 原油(SC)★ | 608 | 1000 | 0.17 | 1 | 103360 |
20号胶(NR)★ | 9410 | 10 | 0.15 | 1 | 14115 | |
低硫燃料油(LU) | 4304 | 10 | 0.17 | 1 | 7316.8 | |
国际铜(BC)★ | 60050 | 5 | 0.15 | 1 | 45037.5 | |
集运欧线(ec) | 916.3 | 50 | 0.19 | 1 | 8704.85 | |
广期所 | 工业硅(si)★ | 13500 | 5 | 0.15 | 1 | 10125 |
碳酸锂(lc)★ | 228250 | 1 | 0.15 | 1 | 34237.5 |
以上就是现阶段正在执行的保证金标准啦!期市有风险,入市需谨慎。中信建投期货北京朝阳门北大街营业部为您提商品期货开户、金融期货开户、原油开户等开户服务,极速开户,享受优惠级别手续费+保证金。
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谴慎。
电话:18201020383(微信同步)
地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207
上一篇: 没有了哦!
相关阅读
- 交易一手PTA期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 交易一手螺纹钢期货需要多少手续费?[2023-11-18]
- 玉米期货手续费多少钱一手?玉米期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 玉米淀粉期货手续费多少钱一手?玉米淀粉期货手续费怎么收?[2023-11-14]
- 2023年11月手续费一览表[2023-11-06]
- 豆二期货手续费多少钱一手?豆二期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 豆一期货手续费多少钱一手?豆一期货手续费怎么收?[2023-10-31]
- 纸浆期货手续费多少钱一手?纸浆期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 锡期货手续费多少钱一手?锡期货手续费怎么收?[2023-10-17]
- 沥青期货手续费多少钱一手?沥青期货手续费怎么收?[2023-10-03]